%PDF-1.4
%
1 0 obj
<<
/Type /Catalog
/Version /1.4
/Pages 2 0 R
/StructTreeRoot 3 0 R
/MarkInfo 4 0 R
/Lang (en)
/ViewerPreferences 5 0 R
>>
endobj
6 0 obj
<<
/Title (Committee Calendar \(11 x 8.5 in\))
/Creator (Canva)
/Producer (Canva)
/CreationDate (D:20250813182245+00'00')
/ModDate (D:20250813182242+00'00')
/Keywords (DAGv-tZh8bk,BAFd7WIhLJg,0)
/Author (Curriculum Support Office)
>>
endobj
2 0 obj
<<
/Type /Pages
/Kids [7 0 R 8 0 R 9 0 R 10 0 R 11 0 R 12 0 R 13 0 R 14 0 R 15 0 R 16 0 R
17 0 R 18 0 R]
/Count 12
>>
endobj
3 0 obj
<<
/Type /StructTreeRoot
/K [19 0 R]
/ParentTree 20 0 R
/ParentTreeNextKey 0
>>
endobj
4 0 obj
<<
/Marked true
/Suspects false
>>
endobj
5 0 obj
<<
/Type /ViewerPreferences
/DisplayDocTitle true
>>
endobj
7 0 obj
<<
/Type /Page
/Resources <<
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/ExtGState 21 0 R
/XObject <<
/X5 22 0 R
/X6 23 0 R
/X7 24 0 R
/X8 25 0 R
/X9 26 0 R
/X10 27 0 R
/X11 28 0 R
/X13 29 0 R
/X14 30 0 R
/X15 31 0 R
/X16 32 0 R
/X17 33 0 R
/X18 34 0 R
/X19 35 0 R
/X20 36 0 R
/X21 37 0 R
/X22 38 0 R
/X23 39 0 R
/X24 40 0 R
/X25 41 0 R
/X26 42 0 R
/X27 43 0 R
/X28 44 0 R
/X29 45 0 R
/X30 46 0 R
/X31 47 0 R
/X32 48 0 R
/X33 49 0 R
/X34 50 0 R
/X35 51 0 R
/X36 52 0 R
/X37 53 0 R
/X38 54 0 R
/X39 55 0 R
/X40 56 0 R
/X41 57 0 R
/X42 58 0 R
/X43 59 0 R
/X47 60 0 R
/X49 61 0 R
/X51 62 0 R
/X53 63 0 R
/X54 64 0 R
/X55 65 0 R
/X56 66 0 R
/X57 67 0 R
/X58 68 0 R
/X59 69 0 R
/X60 70 0 R
/X61 71 0 R
/X62 72 0 R
/X63 73 0 R
/X64 74 0 R
/X65 75 0 R
>>
>>
/MediaBox [0.0 7.920001 792.0 619.92]
/Contents 76 0 R
/StructParents 0
/Tabs /S
/Parent 2 0 R
/BleedBox [0.0 7.920001 792.0 619.92]
/TrimBox [0.0 7.920001 792.0 619.92]
/CropBox [0.0 7.920001 792.0 619.92]
/Rotate 0
/Annots []
>>
endobj
8 0 obj
<<
/Type /Page
/Resources <<
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/ExtGState 77 0 R
/XObject <<
/X5 78 0 R
/X6 79 0 R
/X7 80 0 R
/X8 81 0 R
/X9 82 0 R
/X10 83 0 R
/X11 84 0 R
/X13 85 0 R
/X14 86 0 R
/X15 87 0 R
/X16 88 0 R
/X17 89 0 R
/X18 90 0 R
/X19 91 0 R
/X20 92 0 R
/X21 93 0 R
/X22 94 0 R
/X23 95 0 R
/X24 96 0 R
/X25 97 0 R
/X26 98 0 R
/X27 99 0 R
/X28 100 0 R
/X29 101 0 R
/X30 102 0 R
/X31 103 0 R
/X32 104 0 R
/X33 105 0 R
/X34 106 0 R
/X35 107 0 R
/X36 108 0 R
/X37 109 0 R
/X38 110 0 R
/X39 111 0 R
/X40 112 0 R
/X41 113 0 R
/X42 114 0 R
/X46 115 0 R
/X48 116 0 R
/X50 117 0 R
/X52 118 0 R
/X53 119 0 R
/X54 120 0 R
/X55 121 0 R
/X56 122 0 R
/X57 123 0 R
/X58 124 0 R
/X59 125 0 R
/X60 126 0 R
/X61 127 0 R
/X62 128 0 R
/X63 129 0 R
/X64 130 0 R
>>
>>
/MediaBox [0.0 7.920001 792.0 619.92]
/Contents 131 0 R
/StructParents 1
/Tabs /S
/Parent 2 0 R
/BleedBox [0.0 7.920001 792.0 619.92]
/TrimBox [0.0 7.920001 792.0 619.92]
/CropBox [0.0 7.920001 792.0 619.92]
/Rotate 0
/Annots []
>>
endobj
9 0 obj
<<
/Type /Page
/Resources <<
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/ExtGState 132 0 R
/XObject <<
/X5 133 0 R
/X6 134 0 R
/X7 135 0 R
/X8 136 0 R
/X9 137 0 R
/X10 138 0 R
/X11 139 0 R
/X13 140 0 R
/X14 141 0 R
/X15 142 0 R
/X16 143 0 R
/X17 144 0 R
/X18 145 0 R
/X19 146 0 R
/X20 147 0 R
/X21 148 0 R
/X22 149 0 R
/X23 150 0 R
/X24 151 0 R
/X25 152 0 R
/X26 153 0 R
/X27 154 0 R
/X28 155 0 R
/X29 156 0 R
/X30 157 0 R
/X31 158 0 R
/X32 159 0 R
/X33 160 0 R
/X34 161 0 R
/X35 162 0 R
/X36 163 0 R
/X37 164 0 R
/X38 165 0 R
/X39 166 0 R
/X40 167 0 R
/X41 168 0 R
/X42 169 0 R
/X43 170 0 R
/X47 171 0 R
/X49 172 0 R
/X51 173 0 R
/X53 174 0 R
/X54 175 0 R
/X55 176 0 R
/X56 177 0 R
/X57 178 0 R
/X58 179 0 R
/X59 180 0 R
/X60 181 0 R
/X61 182 0 R
/X62 183 0 R
/X63 184 0 R
/X64 185 0 R
/X65 186 0 R
>>
>>
/MediaBox [0.0 7.920001 792.0 619.92]
/Contents 187 0 R
/StructParents 2
/Tabs /S
/Parent 2 0 R
/BleedBox [0.0 7.920001 792.0 619.92]
/TrimBox [0.0 7.920001 792.0 619.92]
/CropBox [0.0 7.920001 792.0 619.92]
/Rotate 0
/Annots []
>>
endobj
10 0 obj
<<
/Type /Page
/Resources <<
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/ExtGState 188 0 R
/XObject <<
/X5 189 0 R
/X6 190 0 R
/X7 191 0 R
/X8 192 0 R
/X9 193 0 R
/X10 194 0 R
/X11 195 0 R
/X13 196 0 R
/X14 197 0 R
/X15 198 0 R
/X16 199 0 R
/X17 200 0 R
/X18 201 0 R
/X19 202 0 R
/X20 203 0 R
/X21 204 0 R
/X22 205 0 R
/X23 206 0 R
/X24 207 0 R
/X25 208 0 R
/X26 209 0 R
/X27 210 0 R
/X28 211 0 R
/X29 212 0 R
/X30 213 0 R
/X31 214 0 R
/X32 215 0 R
/X33 216 0 R
/X34 217 0 R
/X35 218 0 R
/X36 219 0 R
/X37 220 0 R
/X38 221 0 R
/X39 222 0 R
/X40 223 0 R
/X41 224 0 R
/X42 225 0 R
/X46 226 0 R
/X48 227 0 R
/X50 228 0 R
/X52 229 0 R
/X53 230 0 R
/X54 231 0 R
/X55 232 0 R
/X56 233 0 R
/X57 234 0 R
/X58 235 0 R
/X59 236 0 R
/X60 237 0 R
/X61 238 0 R
/X62 239 0 R
/X63 240 0 R
/X64 241 0 R
/X65 242 0 R
/X66 243 0 R
/X67 244 0 R
/X68 245 0 R
/X69 246 0 R
/X70 247 0 R
>>
>>
/MediaBox [0.0 7.920001 792.0 619.92]
/Contents 248 0 R
/StructParents 3
/Tabs /S
/Parent 2 0 R
/BleedBox [0.0 7.920001 792.0 619.92]
/TrimBox [0.0 7.920001 792.0 619.92]
/CropBox [0.0 7.920001 792.0 619.92]
/Rotate 0
/Annots []
>>
endobj
11 0 obj
<<
/Type /Page
/Resources <<
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/ExtGState 249 0 R
/XObject <<
/X5 250 0 R
/X6 251 0 R
/X7 252 0 R
/X8 253 0 R
/X9 254 0 R
/X10 255 0 R
/X11 256 0 R
/X13 257 0 R
/X14 258 0 R
/X15 259 0 R
/X16 260 0 R
/X17 261 0 R
/X18 262 0 R
/X19 263 0 R
/X20 264 0 R
/X21 265 0 R
/X22 266 0 R
/X23 267 0 R
/X24 268 0 R
/X25 269 0 R
/X26 270 0 R
/X27 271 0 R
/X28 272 0 R
/X29 273 0 R
/X30 274 0 R
/X31 275 0 R
/X32 276 0 R
/X33 277 0 R
/X34 278 0 R
/X35 279 0 R
/X36 280 0 R
/X37 281 0 R
/X38 282 0 R
/X39 283 0 R
/X40 284 0 R
/X41 285 0 R
/X42 286 0 R
/X43 287 0 R
/X47 288 0 R
/X49 289 0 R
/X51 290 0 R
/X53 291 0 R
/X54 292 0 R
/X55 293 0 R
/X56 294 0 R
/X57 295 0 R
/X58 296 0 R
/X59 297 0 R
/X60 298 0 R
/X61 299 0 R
/X62 300 0 R
/X63 301 0 R
/X64 302 0 R
/X65 303 0 R
/X66 304 0 R
/X67 305 0 R
/X68 306 0 R
>>
>>
/MediaBox [0.0 7.920001 792.0 619.92]
/Contents 307 0 R
/StructParents 4
/Tabs /S
/Parent 2 0 R
/BleedBox [0.0 7.920001 792.0 619.92]
/TrimBox [0.0 7.920001 792.0 619.92]
/CropBox [0.0 7.920001 792.0 619.92]
/Rotate 0
/Annots []
>>
endobj
12 0 obj
<<
/Type /Page
/Resources <<
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/ExtGState 308 0 R
/XObject <<
/X5 309 0 R
/X6 310 0 R
/X7 311 0 R
/X8 312 0 R
/X9 313 0 R
/X10 314 0 R
/X11 315 0 R
/X13 316 0 R
/X14 317 0 R
/X15 318 0 R
/X16 319 0 R
/X17 320 0 R
/X18 321 0 R
/X19 322 0 R
/X20 323 0 R
/X21 324 0 R
/X22 325 0 R
/X23 326 0 R
/X24 327 0 R
/X25 328 0 R
/X26 329 0 R
/X27 330 0 R
/X28 331 0 R
/X29 332 0 R
/X30 333 0 R
/X31 334 0 R
/X32 335 0 R
/X33 336 0 R
/X34 337 0 R
/X35 338 0 R
/X36 339 0 R
/X37 340 0 R
/X38 341 0 R
/X39 342 0 R
/X40 343 0 R
/X41 344 0 R
/X42 345 0 R
/X43 346 0 R
/X47 347 0 R
/X49 348 0 R
/X51 349 0 R
/X53 350 0 R
/X54 351 0 R
/X55 352 0 R
/X56 353 0 R
/X57 354 0 R
/X58 355 0 R
/X59 356 0 R
/X60 357 0 R
/X61 358 0 R
/X62 359 0 R
/X63 360 0 R
/X64 361 0 R
/X65 362 0 R
/X66 363 0 R
/X67 364 0 R
>>
>>
/MediaBox [0.0 7.920001 792.0 619.92]
/Contents 365 0 R
/StructParents 5
/Tabs /S
/Parent 2 0 R
/BleedBox [0.0 7.920001 792.0 619.92]
/TrimBox [0.0 7.920001 792.0 619.92]
/CropBox [0.0 7.920001 792.0 619.92]
/Rotate 0
/Annots []
>>
endobj
13 0 obj
<<
/Type /Page
/Resources <<
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/ExtGState 366 0 R
/XObject <<
/X5 367 0 R
/X6 368 0 R
/X7 369 0 R
/X8 370 0 R
/X9 371 0 R
/X10 372 0 R
/X11 373 0 R
/X13 374 0 R
/X14 375 0 R
/X15 376 0 R
/X16 377 0 R
/X17 378 0 R
/X18 379 0 R
/X19 380 0 R
/X20 381 0 R
/X21 382 0 R
/X22 383 0 R
/X23 384 0 R
/X24 385 0 R
/X25 386 0 R
/X26 387 0 R
/X27 388 0 R
/X28 389 0 R
/X29 390 0 R
/X30 391 0 R
/X31 392 0 R
/X32 393 0 R
/X33 394 0 R
/X34 395 0 R
/X35 396 0 R
/X36 397 0 R
/X37 398 0 R
/X38 399 0 R
/X39 400 0 R
/X40 401 0 R
/X44 402 0 R
/X46 403 0 R
/X48 404 0 R
/X50 405 0 R
/X51 406 0 R
/X52 407 0 R
/X53 408 0 R
/X54 409 0 R
/X55 410 0 R
/X56 411 0 R
/X57 412 0 R
/X58 413 0 R
/X59 414 0 R
/X60 415 0 R
/X61 416 0 R
>>
>>
/MediaBox [0.0 7.920001 792.0 619.92]
/Contents 417 0 R
/StructParents 6
/Tabs /S
/Parent 2 0 R
/BleedBox [0.0 7.920001 792.0 619.92]
/TrimBox [0.0 7.920001 792.0 619.92]
/CropBox [0.0 7.920001 792.0 619.92]
/Rotate 0
/Annots []
>>
endobj
14 0 obj
<<
/Type /Page
/Resources <<
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/ExtGState 418 0 R
/XObject <<
/X5 419 0 R
/X6 420 0 R
/X7 421 0 R
/X8 422 0 R
/X9 423 0 R
/X10 424 0 R
/X11 425 0 R
/X13 426 0 R
/X14 427 0 R
/X15 428 0 R
/X16 429 0 R
/X17 430 0 R
/X18 431 0 R
/X19 432 0 R
/X20 433 0 R
/X21 434 0 R
/X22 435 0 R
/X23 436 0 R
/X24 437 0 R
/X25 438 0 R
/X26 439 0 R
/X27 440 0 R
/X28 441 0 R
/X29 442 0 R
/X30 443 0 R
/X31 444 0 R
/X32 445 0 R
/X33 446 0 R
/X34 447 0 R
/X35 448 0 R
/X36 449 0 R
/X37 450 0 R
/X38 451 0 R
/X39 452 0 R
/X40 453 0 R
/X41 454 0 R
/X42 455 0 R
/X43 456 0 R
/X47 457 0 R
/X49 458 0 R
/X51 459 0 R
/X53 460 0 R
/X54 461 0 R
/X55 462 0 R
/X56 463 0 R
/X57 464 0 R
/X58 465 0 R
/X59 466 0 R
/X60 467 0 R
/X61 468 0 R
/X62 469 0 R
/X63 470 0 R
/X64 471 0 R
/X65 472 0 R
/X66 473 0 R
/X67 474 0 R
/X68 475 0 R
/X69 476 0 R
/X70 477 0 R
/X71 478 0 R
>>
>>
/MediaBox [0.0 7.920001 792.0 619.92]
/Contents 479 0 R
/StructParents 7
/Tabs /S
/Parent 2 0 R
/BleedBox [0.0 7.920001 792.0 619.92]
/TrimBox [0.0 7.920001 792.0 619.92]
/CropBox [0.0 7.920001 792.0 619.92]
/Rotate 0
/Annots []
>>
endobj
15 0 obj
<<
/Type /Page
/Resources <<
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/ExtGState 480 0 R
/XObject <<
/X5 481 0 R
/X6 482 0 R
/X7 483 0 R
/X8 484 0 R
/X9 485 0 R
/X10 486 0 R
/X11 487 0 R
/X13 488 0 R
/X14 489 0 R
/X15 490 0 R
/X16 491 0 R
/X17 492 0 R
/X18 493 0 R
/X19 494 0 R
/X20 495 0 R
/X21 496 0 R
/X22 497 0 R
/X23 498 0 R
/X24 499 0 R
/X25 500 0 R
/X26 501 0 R
/X27 502 0 R
/X28 503 0 R
/X29 504 0 R
/X30 505 0 R
/X31 506 0 R
/X32 507 0 R
/X33 508 0 R
/X34 509 0 R
/X35 510 0 R
/X36 511 0 R
/X37 512 0 R
/X38 513 0 R
/X39 514 0 R
/X40 515 0 R
/X41 516 0 R
/X42 517 0 R
/X44 518 0 R
/X47 519 0 R
/X49 520 0 R
/X51 521 0 R
/X53 522 0 R
/X54 523 0 R
/X55 524 0 R
/X56 525 0 R
/X57 526 0 R
/X58 527 0 R
/X59 528 0 R
/X60 529 0 R
/X61 530 0 R
/X62 531 0 R
/X63 532 0 R
>>
>>
/MediaBox [0.0 7.920001 792.0 619.92]
/Contents 533 0 R
/StructParents 8
/Tabs /S
/Parent 2 0 R
/BleedBox [0.0 7.920001 792.0 619.92]
/TrimBox [0.0 7.920001 792.0 619.92]
/CropBox [0.0 7.920001 792.0 619.92]
/Rotate 0
/Annots []
>>
endobj
16 0 obj
<<
/Type /Page
/Resources <<
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/ExtGState 534 0 R
/XObject <<
/X5 535 0 R
/X6 536 0 R
/X7 537 0 R
/X8 538 0 R
/X9 539 0 R
/X10 540 0 R
/X11 541 0 R
/X13 542 0 R
/X14 543 0 R
/X15 544 0 R
/X16 545 0 R
/X17 546 0 R
/X18 547 0 R
/X19 548 0 R
/X20 549 0 R
/X21 550 0 R
/X22 551 0 R
/X23 552 0 R
/X24 553 0 R
/X25 554 0 R
/X26 555 0 R
/X27 556 0 R
/X28 557 0 R
/X29 558 0 R
/X30 559 0 R
/X31 560 0 R
/X32 561 0 R
/X33 562 0 R
/X34 563 0 R
/X35 564 0 R
/X36 565 0 R
/X37 566 0 R
/X38 567 0 R
/X39 568 0 R
/X40 569 0 R
/X41 570 0 R
/X43 571 0 R
/X44 572 0 R
/X48 573 0 R
/X50 574 0 R
/X52 575 0 R
/X53 576 0 R
/X54 577 0 R
/X55 578 0 R
/X56 579 0 R
/X57 580 0 R
/X58 581 0 R
/X59 582 0 R
/X60 583 0 R
/X61 584 0 R
/X62 585 0 R
/X63 586 0 R
/X64 587 0 R
/X65 588 0 R
/X66 589 0 R
/X67 590 0 R
/X68 591 0 R
>>
>>
/MediaBox [0.0 7.920001 792.0 619.92]
/Contents 592 0 R
/StructParents 9
/Tabs /S
/Parent 2 0 R
/BleedBox [0.0 7.920001 792.0 619.92]
/TrimBox [0.0 7.920001 792.0 619.92]
/CropBox [0.0 7.920001 792.0 619.92]
/Rotate 0
/Annots []
>>
endobj
17 0 obj
<<
/Type /Page
/Resources <<
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/ExtGState 593 0 R
/XObject <<
/X5 594 0 R
/X6 595 0 R
/X7 596 0 R
/X8 597 0 R
/X9 598 0 R
/X10 599 0 R
/X11 600 0 R
/X13 601 0 R
/X14 602 0 R
/X15 603 0 R
/X16 604 0 R
/X17 605 0 R
/X18 606 0 R
/X19 607 0 R
/X20 608 0 R
/X21 609 0 R
/X22 610 0 R
/X23 611 0 R
/X24 612 0 R
/X25 613 0 R
/X26 614 0 R
/X27 615 0 R
/X28 616 0 R
/X29 617 0 R
/X30 618 0 R
/X31 619 0 R
/X32 620 0 R
/X33 621 0 R
/X34 622 0 R
/X35 623 0 R
/X36 624 0 R
/X37 625 0 R
/X38 626 0 R
/X39 627 0 R
/X40 628 0 R
/X41 629 0 R
/X42 630 0 R
/X46 631 0 R
/X48 632 0 R
/X50 633 0 R
/X52 634 0 R
/X53 635 0 R
>>
>>
/MediaBox [0.0 7.920001 792.0 619.92]
/Contents 636 0 R
/StructParents 10
/Tabs /S
/Parent 2 0 R
/BleedBox [0.0 7.920001 792.0 619.92]
/TrimBox [0.0 7.920001 792.0 619.92]
/CropBox [0.0 7.920001 792.0 619.92]
/Rotate 0
/Annots []
>>
endobj
18 0 obj
<<
/Type /Page
/Resources <<
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/ExtGState 637 0 R
/XObject <<
/X5 638 0 R
/X6 639 0 R
/X7 640 0 R
/X8 641 0 R
/X9 642 0 R
/X10 643 0 R
/X11 644 0 R
/X13 645 0 R
/X14 646 0 R
/X15 647 0 R
/X16 648 0 R
/X17 649 0 R
/X18 650 0 R
/X19 651 0 R
/X20 652 0 R
/X21 653 0 R
/X22 654 0 R
/X23 655 0 R
/X24 656 0 R
/X25 657 0 R
/X26 658 0 R
/X27 659 0 R
/X28 660 0 R
/X29 661 0 R
/X30 662 0 R
/X31 663 0 R
/X32 664 0 R
/X33 665 0 R
/X34 666 0 R
/X35 667 0 R
/X36 668 0 R
/X37 669 0 R
/X38 670 0 R
/X39 671 0 R
/X40 672 0 R
/X41 673 0 R
/X42 674 0 R
/X43 675 0 R
/X47 676 0 R
/X49 677 0 R
/X51 678 0 R
/X53 679 0 R
/X54 680 0 R
>>
>>
/MediaBox [0.0 7.920001 792.0 619.92]
/Contents 681 0 R
/StructParents 11
/Tabs /S
/Parent 2 0 R
/BleedBox [0.0 7.920001 792.0 619.92]
/TrimBox [0.0 7.920001 792.0 619.92]
/CropBox [0.0 7.920001 792.0 619.92]
/Rotate 0
/Annots []
>>
endobj
19 0 obj
<<
/Type /StructElem
/S /Document
/P 3 0 R
/K [682 0 R 683 0 R 684 0 R 685 0 R 686 0 R 687 0 R 688 0 R 689 0 R 690 0 R 691 0 R
692 0 R 693 0 R]
>>
endobj
20 0 obj
<<
/Limits [0 11]
/Nums [0 [694 0 R 695 0 R 696 0 R 697 0 R 698 0 R 699 0 R 700 0 R 701 0 R 702 0 R 703 0 R
704 0 R 705 0 R 706 0 R 707 0 R 708 0 R 709 0 R 710 0 R 711 0 R 712 0 R 713 0 R
714 0 R 715 0 R 716 0 R 717 0 R 718 0 R 719 0 R 720 0 R 721 0 R 722 0 R 723 0 R
724 0 R 725 0 R 726 0 R 727 0 R 728 0 R 729 0 R 730 0 R 731 0 R 732 0 R 733 0 R
734 0 R 735 0 R 736 0 R 737 0 R 738 0 R 739 0 R 740 0 R 741 0 R 742 0 R 743 0 R
744 0 R 745 0 R 746 0 R 747 0 R 748 0 R 749 0 R 750 0 R 751 0 R 752 0 R 753 0 R
754 0 R 755 0 R 756 0 R 757 0 R 758 0 R 759 0 R]
1 [760 0 R 761 0 R 762 0 R 763 0 R 764 0 R 765 0 R 766 0 R 767 0 R 768 0 R 769 0 R
770 0 R 771 0 R 772 0 R 773 0 R 774 0 R 775 0 R 776 0 R 777 0 R 778 0 R 779 0 R
780 0 R 781 0 R 782 0 R 783 0 R 784 0 R 785 0 R 786 0 R 787 0 R 788 0 R 789 0 R
790 0 R 791 0 R 792 0 R 793 0 R 794 0 R 795 0 R 796 0 R 797 0 R 798 0 R 799 0 R
800 0 R 801 0 R 802 0 R 803 0 R 804 0 R 805 0 R 806 0 R 807 0 R 808 0 R 809 0 R
810 0 R 811 0 R 812 0 R 813 0 R 814 0 R 815 0 R 816 0 R 817 0 R 818 0 R 819 0 R
820 0 R 821 0 R 822 0 R 823 0 R 824 0 R 825 0 R]
2 [826 0 R 827 0 R 828 0 R 829 0 R 830 0 R 831 0 R 832 0 R 833 0 R 834 0 R 835 0 R
836 0 R 837 0 R 838 0 R 839 0 R 840 0 R 841 0 R 842 0 R 843 0 R 844 0 R 845 0 R
846 0 R 847 0 R 848 0 R 849 0 R 850 0 R 851 0 R 852 0 R 853 0 R 854 0 R 855 0 R
856 0 R 857 0 R 858 0 R 859 0 R 860 0 R 861 0 R 862 0 R 863 0 R 864 0 R 865 0 R
866 0 R 867 0 R 868 0 R 869 0 R 870 0 R 871 0 R 872 0 R 873 0 R 874 0 R 875 0 R
876 0 R 877 0 R 878 0 R 879 0 R 880 0 R 881 0 R 882 0 R 883 0 R 884 0 R 885 0 R
886 0 R 887 0 R 888 0 R 889 0 R 890 0 R]
3 [891 0 R 892 0 R 893 0 R 894 0 R 895 0 R 896 0 R 897 0 R 898 0 R 899 0 R 900 0 R
901 0 R 902 0 R 903 0 R 904 0 R 905 0 R 906 0 R 907 0 R 908 0 R 909 0 R 910 0 R
911 0 R 912 0 R 913 0 R 914 0 R 915 0 R 916 0 R 917 0 R 918 0 R 919 0 R 920 0 R
921 0 R 922 0 R 923 0 R 924 0 R 925 0 R 926 0 R 927 0 R 928 0 R 929 0 R 930 0 R
931 0 R 932 0 R 933 0 R 934 0 R 935 0 R 936 0 R 937 0 R 938 0 R 939 0 R 940 0 R
941 0 R 942 0 R 943 0 R 944 0 R 945 0 R 946 0 R 947 0 R 948 0 R 949 0 R 950 0 R
951 0 R 952 0 R 953 0 R 954 0 R 955 0 R 956 0 R 957 0 R 958 0 R 959 0 R 960 0 R
961 0 R 962 0 R]
4 [963 0 R 964 0 R 965 0 R 966 0 R 967 0 R 968 0 R 969 0 R 970 0 R 971 0 R 972 0 R
973 0 R 974 0 R 975 0 R 976 0 R 977 0 R 978 0 R 979 0 R 980 0 R 981 0 R 982 0 R
983 0 R 984 0 R 985 0 R 986 0 R 987 0 R 988 0 R 989 0 R 990 0 R 991 0 R 992 0 R
993 0 R 994 0 R 995 0 R 996 0 R 997 0 R 998 0 R 999 0 R 1000 0 R 1001 0 R 1002 0 R
1003 0 R 1004 0 R 1005 0 R 1006 0 R 1007 0 R 1008 0 R 1009 0 R 1010 0 R 1011 0 R 1012 0 R
1013 0 R 1014 0 R 1015 0 R 1016 0 R 1017 0 R 1018 0 R 1019 0 R 1020 0 R 1021 0 R 1022 0 R
1023 0 R 1024 0 R 1025 0 R 1026 0 R 1027 0 R 1028 0 R]
5 [1029 0 R 1030 0 R 1031 0 R 1032 0 R 1033 0 R 1034 0 R 1035 0 R 1036 0 R 1037 0 R 1038 0 R
1039 0 R 1040 0 R 1041 0 R 1042 0 R 1043 0 R 1044 0 R 1045 0 R 1046 0 R 1047 0 R 1048 0 R
1049 0 R 1050 0 R 1051 0 R 1052 0 R 1053 0 R 1054 0 R 1055 0 R 1056 0 R 1057 0 R 1058 0 R
1059 0 R 1060 0 R 1061 0 R 1062 0 R 1063 0 R 1064 0 R 1065 0 R 1066 0 R 1067 0 R 1068 0 R
1069 0 R 1070 0 R 1071 0 R 1072 0 R 1073 0 R 1074 0 R 1075 0 R 1076 0 R 1077 0 R 1078 0 R
1079 0 R 1080 0 R 1081 0 R 1082 0 R 1083 0 R 1084 0 R 1085 0 R 1086 0 R 1087 0 R 1088 0 R
1089 0 R 1090 0 R 1091 0 R 1092 0 R 1093 0 R 1094 0 R 1095 0 R 1096 0 R 1097 0 R 1098 0 R]
6 [1099 0 R 1100 0 R 1101 0 R 1102 0 R 1103 0 R 1104 0 R 1105 0 R 1106 0 R 1107 0 R 1108 0 R
1109 0 R 1110 0 R 1111 0 R 1112 0 R 1113 0 R 1114 0 R 1115 0 R 1116 0 R 1117 0 R 1118 0 R
1119 0 R 1120 0 R 1121 0 R 1122 0 R 1123 0 R 1124 0 R 1125 0 R 1126 0 R 1127 0 R 1128 0 R
1129 0 R 1130 0 R 1131 0 R 1132 0 R 1133 0 R 1134 0 R 1135 0 R 1136 0 R 1137 0 R 1138 0 R
1139 0 R 1140 0 R 1141 0 R 1142 0 R 1143 0 R 1144 0 R 1145 0 R 1146 0 R 1147 0 R 1148 0 R
1149 0 R 1150 0 R 1151 0 R 1152 0 R 1153 0 R 1154 0 R 1155 0 R 1156 0 R 1157 0 R 1158 0 R
1159 0 R 1160 0 R]
7 [1161 0 R 1162 0 R 1163 0 R 1164 0 R 1165 0 R 1166 0 R 1167 0 R 1168 0 R 1169 0 R 1170 0 R
1171 0 R 1172 0 R 1173 0 R 1174 0 R 1175 0 R 1176 0 R 1177 0 R 1178 0 R 1179 0 R 1180 0 R
1181 0 R 1182 0 R 1183 0 R 1184 0 R 1185 0 R 1186 0 R 1187 0 R 1188 0 R 1189 0 R 1190 0 R
1191 0 R 1192 0 R 1193 0 R 1194 0 R 1195 0 R 1196 0 R 1197 0 R 1198 0 R 1199 0 R 1200 0 R
1201 0 R 1202 0 R 1203 0 R 1204 0 R 1205 0 R 1206 0 R 1207 0 R 1208 0 R 1209 0 R 1210 0 R
1211 0 R 1212 0 R 1213 0 R 1214 0 R 1215 0 R 1216 0 R 1217 0 R 1218 0 R 1219 0 R 1220 0 R
1221 0 R 1222 0 R 1223 0 R 1224 0 R 1225 0 R 1226 0 R 1227 0 R 1228 0 R 1229 0 R 1230 0 R]
8 [1231 0 R 1232 0 R 1233 0 R 1234 0 R 1235 0 R 1236 0 R 1237 0 R 1238 0 R 1239 0 R 1240 0 R
1241 0 R 1242 0 R 1243 0 R 1244 0 R 1245 0 R 1246 0 R 1247 0 R 1248 0 R 1249 0 R 1250 0 R
1251 0 R 1252 0 R 1253 0 R 1254 0 R 1255 0 R 1256 0 R 1257 0 R 1258 0 R 1259 0 R 1260 0 R
1261 0 R 1262 0 R 1263 0 R 1264 0 R 1265 0 R 1266 0 R 1267 0 R 1268 0 R 1269 0 R 1270 0 R
1271 0 R 1272 0 R 1273 0 R 1274 0 R 1275 0 R 1276 0 R 1277 0 R 1278 0 R 1279 0 R 1280 0 R
1281 0 R 1282 0 R 1283 0 R 1284 0 R 1285 0 R 1286 0 R 1287 0 R 1288 0 R 1289 0 R 1290 0 R
1291 0 R 1292 0 R 1293 0 R 1294 0 R]
9 [1295 0 R 1296 0 R 1297 0 R 1298 0 R 1299 0 R 1300 0 R 1301 0 R 1302 0 R 1303 0 R 1304 0 R
1305 0 R 1306 0 R 1307 0 R 1308 0 R 1309 0 R 1310 0 R 1311 0 R 1312 0 R 1313 0 R 1314 0 R
